我们提供全面的霍尔传感器产品线,满足不同应用场景的需求
| 型号 | 类型 | 工作电压 (V) | 功耗 (mA) | 工作点 (mT) | 释放点 (mT) | 工作频率 (kHz) | 工作温度 (°C) | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QY201 | 全极霍尔 | 2.5 - 5.5 | 0.8 | ±20 | ±10 | 100 | -40 - 85 | SOT-23 | |
| QY202 | 全极霍尔 | 2.5 - 5.5 | 0.6 | ±15 | ±8 | 120 | -40 - 125 | SOT-23 | |
| QY203 | 全极霍尔 | 1.8 - 5.5 | 0.5 | ±10 | ±5 | 150 | -40 - 125 | SOT-23, DFN-6 | |
| QY204 | 全极霍尔 | 2.5 - 5.5 | 1.0 | ±25 | ±12 | 80 | -40 - 85 | TO-92 | |
| QY205 | 全极霍尔 | 3.0 - 30 | 2.0 | ±30 | ±15 | 50 | -40 - 150 | TO-92, SOT-89 | |
| QY206 | 全极霍尔 | 1.8 - 3.6 | 0.3 | ±8 | ±4 | 200 | -40 - 125 | DFN-6, SOT-23 | |
| QY207 | 全极霍尔 | 2.5 - 5.5 | 0.7 | ±18 | ±9 | 100 | -40 - 150 | SOT-23, TO-92 | |
| QY208 | 全极霍尔 | 2.5 - 24 | 1.2 | ±22 | ±11 | 75 | -40 - 125 | SOT-89, TO-92 |
| 型号 | 类型 | 工作电压 (V) | 功耗 (mA) | 工作点 (mT) | 释放点 (mT) | 工作频率 (kHz) | 工作温度 (°C) | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QY301 | 单极霍尔 | 2.5 - 5.5 | 0.8 | 20 | 10 | 100 | -40 - 85 | SOT-23 | |
| QY302 | 单极霍尔 | 2.5 - 5.5 | 0.6 | 15 | 8 | 120 | -40 - 125 | SOT-23 | |
| QY303 | 单极霍尔 | 3.0 - 30 | 2.0 | 30 | 15 | 50 | -40 - 150 | TO-92, SOT-89 |
我们的技术团队随时为您提供专业的技术支持和解决方案